| 標案案號: LP5-114051 ,訂約機關名稱: 臺灣銀行股份有限公司 ,契約洽詢電話: (02)23494260 ,契約起始日期: 115/03/01 ,契約終止日期: 116/02/28 ,商品分類: 印表機耗材 ,組別: OKI原廠原裝印表機耗材契約內容標案說明: 1.本案係依據政府採購法第22條第1項第4款規定以限制性招標方式辦理。適用機關利用本採購前,請先依政府採購法施細則第23條之1第1項規定,簽報機關首長或其授權人員核准採限制性招標方式辦理採購。 2.各適用機關每次訂購金額至少達新臺幣5,000元為原則(但隨機器訂購者不在此限)。如訂購金額低於新臺幣5,000元者,其運送費用由訂購機關核實支付。 3.機關利用本契約辦理採購,應依契約條款第六、(二)條規定辦理,每筆訂單「單一規格項目」訂購數量不得超過該契約品項之可訂購數量。 4.若產品製造地在2以上地區者,由原廠決定供應來源地區。(注意:立約商交付契約產品之產地應符合該產品於政府電子採購網公告之產地。) 5.本案契約條款已訂有產品降價、促銷機制之規定,契約期間立約商利用該機制辦理促銷活動提供優惠價格或條件者,應事前以書面向臺灣銀行採購部提出,由臺灣銀行採購部辦理公告,請廠商注意遵守並配合辦理,切勿以違反法令或不符契約規定之方式獲取機關訂單。 各項產品是否取得環保標章或節能標章等資訊,請利用『淨零綠生活資訊平台』https://greenlifestyle.moenv.gov.tw/categories/GreenProductSearch(請點選本連結)網站查詢,下訂前並請先洽立約商確認。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編號 | 項次 | 品項名稱 | 產品編號 | 適用機型 | 耗材用品說明 | 列印張數 | 須技術人員安裝服務 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 顏色 | 產地 | 功能選項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 原廠原裝黑色碳粉匣(46490612)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 支 | 3,600 | OKI 46490612 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 原廠原裝藍色碳粉匣(46490611)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 支 | 6,029 | OKI 46490611 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 原廠原裝紅色碳粉匣(46490610)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 支 | 6,029 | OKI 46490610 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 原廠原裝黃色碳粉匣(46490609)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 支 | 6,029 | OKI 46490609 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 原廠原裝黃色碳粉匣(44844549)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 支 | 6,927 | OKI 44844549 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 原廠原裝紅色碳粉匣(44844550)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 支 | 6,927 | OKI 44844550 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 原廠原裝藍色碳粉匣(44844551)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 支 | 6,927 | OKI 44844551 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 原廠原裝黑色碳粉匣(44844552)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 支 | 4,081 | OKI 44844552 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 原廠原裝黃色碳粉匣(45536445)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 只 | 9,331 | OKI 45536445 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 原廠原裝紅色碳粉匣(45536446)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 只 | 9,331 | OKI 45536446 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 原廠原裝藍色碳粉匣(45536447)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 只 | 9,331 | OKI 45536447 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 原廠原裝黑色碳粉匣(45536448)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 只 | 5,585 | OKI 45536448 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 原廠原裝黃色感光鼓(45103731)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 只 | 8,270 | OKI 45103731 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 原廠原裝紅色感光鼓(45103732)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 只 | 8,270 | OKI 45103732 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 原廠原裝藍色感光鼓(45103733)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 只 | 8,270 | OKI 45103733 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 原廠原裝黑色感光鼓(45103734)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 只 | 8,325 | OKI 45103734 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 原廠原裝黃色碳粉匣(45536525)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 只 | 12,995 | OKI 45536525 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 原廠原裝紅色碳粉匣(45536526)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 只 | 12,995 | OKI 45536526 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 原廠原裝藍色碳粉匣(45536527)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 只 | 12,995 | OKI 45536527 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 原廠原裝黑色碳粉匣(45536528)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 只 | 7,786 | OKI 45536528 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 原廠原裝傳送皮帶(45531224)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 只 | 16,218 | OKI 45531224 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 原廠原裝加熱器(45531114)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 只 | 16,539 | OKI 45531114 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 原廠原裝碳粉回收盒(45531504)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 只 | 2,320 | OKI 45531504 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 原廠原裝黑色碳粉匣(44574903)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 只 | 4,162 | OKI 44574903 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 原廠原裝黑色感光鼓(44574303)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 只 | 3,223 | OKI 44574303 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 原廠原裝黑色碳粉匣(45807112)<訂購數量限1~200支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 只 | 4,231 | OKI 45807112 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 原廠原裝黑色碳粉匣(45807117)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 只 | 4,726 | OKI 45807117 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 原廠原裝黑色感光鼓(44574306)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 只 | 3,223 | OKI 44574306 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 原廠原裝黑色碳粉匣(45460503)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 只 | 9,989 | OKI 45460503 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 原廠原裝黑色感光鼓(45456303)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 只 | 7,626 | OKI 45456303 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 原廠原裝加熱器(45435101)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 只 | 14,499 | OKI 45435101 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 原廠原裝黑色碳粉匣(44708002)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 只 | 4,565 | OKI 44708002 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 原廠原裝黃色碳粉匣(46861309)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 只 | 9,192 | OKI 46861309 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 原廠原裝紅色碳粉匣(46861310)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 只 | 9,192 | OKI 46861310 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 原廠原裝藍色碳粉匣(46861311)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 只 | 9,192 | OKI 46861311 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 原廠原裝黑色碳粉匣(46861312)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 只 | 4,876 | OKI 46861312 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 原廠原裝黃色感光鼓(46857509)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 只 | 4,170 | OKI 46857509 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 原廠原裝紅色感光鼓(46857510)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 支 | 4,170 | OKI 46857510 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 原廠原裝藍色感光鼓(46857511)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 支 | 4,170 | OKI 46857511 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 原廠原裝黑色感光鼓(46857512)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 支 | 4,170 | OKI 46857512 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 原廠原裝加熱器(47219627)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 支 | 7,088 | OKI 47219627 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 原廠原裝傳送皮帶(47074503)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 支 | 7,897 | OKI 47074503 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 原廠原裝黃色碳粉匣(YA8001-1088G033)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 支 | 6,073 | OKI YA8001-1088G033 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 原廠原裝紅色碳粉匣(YA8001-1088G034)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 支 | 6,073 | OKI YA8001-1088G034 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 原廠原裝藍色碳粉匣(YA8001-1088G035)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 支 | 6,073 | OKI YA8001-1088G035 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 原廠原裝黑色碳粉匣(YA8001-1088G036)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 支 | 3,896 | OKI YA8001-1088G036 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 原廠原裝黃色感光鼓(YA8001-1099G013)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 支 | 4,106 | OKI YA8001-1099G013 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 原廠原裝紅色感光鼓(YA8001-1099G014)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 支 | 4,106 | OKI YA8001-1099G014 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 原廠原裝藍色感光鼓(YA8001-1099G015)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 支 | 4,106 | OKI YA8001-1099G015 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 原廠原裝黑色感光鼓(YA8001-1099G016)<訂購數量限1~30支>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 支 | 4,106 | OKI YA8001-1099G016 | 泰國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
