| 標案案號: 1140204 ,訂約機關名稱: 數位發展部數位產業署 ,契約洽詢電話: (02)66002558 ,契約起始日期: 114/10/30 ,契約終止日期: 115/10/29 ,商品分類: 電腦軟體 ,組別: 繪圖軟體 契約內容 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 顏色 | 產地 | 功能選項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Adobe CC Single app 政府版 一年訂閱10人包含用量管理平台
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
套 | 164,479 | Adobe CC Single app 政府版 一年訂閱10人包含用量管理平台 | 美國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Adobe Express for team含生成式AI 一年訂閱 10人
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
套 | 40,435 | Adobe Express for team含生成式AI 一年訂閱 10人 | 美國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | After Effects – Pro for teams 含無限圖庫 一年訂閱 2人
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
套 | 65,693 | After Effects – Pro for teams 含無限圖庫 一年訂閱 2人 | 美國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | Illustrator – Pro for teams含無限圖庫 一年訂閱 2人
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
套 | 65,693 | Illustrator – Pro for teams含無限圖庫 一年訂閱 2人 | 美國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Indesign – Pro for teams含無限圖庫 一年訂閱 2人
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
套 | 65,693 | Indesign – Pro for teams含無限圖庫 一年訂閱 2人 | 美國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | Photoshop – Pro for teams含無限圖庫 一年訂閱 2人
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
套 | 65,693 | Photoshop – Pro for teams含無限圖庫 一年訂閱 2人 | 美國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | Premiere Pro – Pro for teams含無限圖庫 一年訂閱 2人
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
套 | 65,693 | Premiere Pro – Pro for teams含無限圖庫 一年訂閱 2人 | 美國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 35 | Corel Academic Site License 國中小全校授權一年訂閱-標準版
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 |
套 | 20,217 | Corel Academic Site License 國中小全校授權一年訂閱-標準版 | 加拿大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | Corel Academic Site License 國中小全校授權三年訂閱-標準版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | 套 | 48,529 | Corel Academic Site License 國中小全校授權三年訂閱-標準版 | 加拿大 | ||
| 2 | 37 | Corel Academic Site License 大專院校全校授權一年訂閱-標準版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | 套 | 121,330 | Corel Academic Site License 大專院校全校授權一年訂閱-標準版 | 加拿大 | ||
| 3 | 38 | Corel Academic Site License 大專院校全校授權三年訂閱-標準版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | 套 | 291,198 | Corel Academic Site License 大專院校全校授權三年訂閱-標準版 | 加拿大 | ||
| 4 | 39 | Corel Academic Site License 高中職全校授權一年訂閱-標準版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | 套 | 45,652 | Corel Academic Site License 高中職全校授權一年訂閱-標準版 | 加拿大 | ||
| 5 | 40 | Corel Academic Site License 高中職全校授權三年訂閱-標準版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | 套 | 106,769 | Corel Academic Site License 高中職全校授權三年訂閱-標準版 | 加拿大 | ||
| 6 | 41 | CorelDRAW Graphics Suite 教育授權一年訂閱最新版單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 3,948 | CorelDRAW Graphics Suite 教育授權一年訂閱最新版 | 加拿大 | ||
| 7 | 42 | Painter教育授權最新版單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 4,080 | Painter教育授權最新版 | 加拿大 | ||
| 8 | 43 | PaintShop Pro教育授權最新版單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 1,481 | PaintShop Pro教育授權最新版 | 加拿大 | ||
| 9 | 44 | 會聲會影教育授權最新版單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 1,481 | 會聲會影教育授權最新版 | 加拿大 | ||
| 10 | 76 | PowerDVD 極致藍光版 最新版 全校授權單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 2,169 | PowerDVD 極致藍光版 最新版 全校授權 | 臺灣 | ||
| 11 | 77 | PowerDVD 極致藍光版 最新版 全校授權 100 臺單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 106,827 | PowerDVD 極致藍光版 最新版 全校授權 100 臺 | 臺灣 | ||
| 12 | 78 | PowerDVD 極致藍光版 最新版 政府授權單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 1,694 | PowerDVD 極致藍光版 最新版 政府授權 | 臺灣 | ||
| 13 | 80 | Screen Recorder 最新版 全校授權單次最低購買數量:20 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 898 | Screen Recorder 最新版 全校授權 | 臺灣 | ||
| 14 | 81 | Screen Recorder 最新版 全校授權 100 臺單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 72,928 | Screen Recorder 最新版 全校授權 100 臺 | 臺灣 | ||
| 15 | 82 | 創意導演 365 一年訂閱版 全校授權 100 臺單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 121,331 | 創意導演 365 一年訂閱版 全校授權 100 臺 | 臺灣 | ||
| 16 | 84 | 威力導演 365 Windows 一年訂閱版 政府授權單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 1,100 | 威力導演 365 Windows 一年訂閱版 政府授權 | 臺灣 | ||
| 17 | 86 | 威力導演 旗艦版 最新版 全校授權 100 臺單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 118,419 | 威力導演 旗艦版 最新版 全校授權 100 臺 | 臺灣 | ||
| 18 | 87 | 威力導演 旗艦版 最新版 教育行政授權單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 3,065 | 威力導演 旗艦版 最新版 教育行政授權 | 臺灣 | ||
| 19 | 89 | 威力導演 旗艦組合包 最新版 全校授權 100 臺單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 180,632 | 威力導演 旗艦組合包 最新版 全校授權 100 臺 | 臺灣 | ||
| 20 | 90 | 威力導演 旗艦組合包 最新版 教育行政授權單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 5,053 | 威力導演 旗艦組合包 最新版 教育行政授權 | 臺灣 | ||
| 21 | 91 | 威力導演 極致版 最新版 全校授權 100 臺單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 88,757 | 威力導演 極致版 最新版 全校授權 100 臺 | 臺灣 | ||
| 22 | 92 | 威力導演 極致版 最新版 全校授權單次最低購買數量:20 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 1,402 | 威力導演 極致版 最新版 全校授權 | 臺灣 | ||
| 23 | 93 | 威力影相創意包極致版 最新版 全校授權 100 臺單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 131,040 | 威力影相創意包極致版 最新版 全校授權 100 臺 | 臺灣 | ||
| 24 | 95 | 威力影相創意包極致版 最新版 政府授權單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 2,626 | 威力影相創意包極致版 最新版 政府授權 | 臺灣 |

