| 標案案號: 1150201 ,契約起始日期: 115/05/08 ,契約終止日期: 116/05/07 ,商品分類: 電腦軟體 ,組別: 資料庫暨備份工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 顏色 | 產地 | 功能選項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 102 | COHESITY ARCHIVE SERVICE (1TB),依原始資料(RAW DATA)一年訂閱授權 (需有SmartFiles才能購買)
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 |
TB | 7,563 | COHESITY ARCHIVE SERVICE (1TB),依原始資料(RAW DATA)一年訂閱授權 (需有SmartFiles才能購買) | 美國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 103 | COHESITY ARCHIVE SERVICE (1TB),依原始資料(RAW DATA)三年訂閱授權(需有SmartFiles才能購買)
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 |
TB | 22,700 | COHESITY ARCHIVE SERVICE (1TB),依原始資料(RAW DATA)三年訂閱授權(需有SmartFiles才能購買) | 美國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 104 | Cohesity DataProtect Service Subscription (1 TB),一年訂閱授權
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 |
TB | 95,546 | Cohesity DataProtect Service Subscription (1 TB),一年訂閱授權 | 美國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 105 | Cohesity DataProtect Service Subscription (1 TB),三年訂閱授權
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:135 |
TB | 286,648 | Cohesity DataProtect Service Subscription (1 TB),三年訂閱授權 | 美國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 106 | COHESITY FORTKNOX FOR NETBACKUP (1 BACK END TERABYTE ), 一年訂閱授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:400 | 套 | 19,616 | COHESITY FORTKNOX FOR NETBACKUP (1 BACK END TERABYTE ), 一年訂閱授權 | 美國 | ||
| 2 | 107 | COHESITY FORTKNOX FOR NETBACKUP (1 BACK END TERABYTE ), 三年訂閱授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:130 | 套 | 58,857 | COHESITY FORTKNOX FOR NETBACKUP (1 BACK END TERABYTE ), 三年訂閱授權 | 美國 | ||
| 3 | 108 | Cohesity IT ANALYTICS SELF MANAGED PROTECTION 1 TB,一年訂閱授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | TB | 6,441 | Cohesity IT ANALYTICS SELF MANAGED PROTECTION 1 TB,一年訂閱授權 | 美國 | ||
| 4 | 109 | Cohesity IT ANALYTICS SELF MANAGED PROTECTION 1 TB,三年訂閱授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | TB | 19,333 | Cohesity IT ANALYTICS SELF MANAGED PROTECTION 1 TB,三年訂閱授權 | 美國 | ||
| 5 | 110 | COHESITY SMARTFILES SERVICE(1 TB), 一年訂閱授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | TB | 35,592 | COHESITY SMARTFILES SERVICE(1 TB), 一年訂閱授權 | 美國 | ||
| 6 | 111 | COHESITY SMARTFILES SERVICE(1 TB),三年訂閱授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:350 | TB | 106,785 | COHESITY SMARTFILES SERVICE(1 TB),三年訂閱授權 | 美國 | ||
| 7 | 112 | NETBACKUP ENTERPRISE (FRONT END TB/1TB), 三年訂閱授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:60 | TB | 640,384 | NETBACKUP ENTERPRISE (FRONT END TB/1TB), 三年訂閱授權 | 美國 | ||
| 8 | 113 | NETBACKUP ENTERPRISE (FRONT END TB/1TB), 五年訂閱授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:35 | TB | 1,067,310 | NETBACKUP ENTERPRISE (FRONT END TB/1TB), 五年訂閱授權 | 美國 | ||
| 9 | 114 | NETBACKUP ENTERPRISE (FRONT END TB/1TB),一年訂閱授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:180 | TB | 213,458 | NETBACKUP ENTERPRISE (FRONT END TB/1TB),一年訂閱授權 | 美國 | ||
| 10 | 162 | HPE EZMERAL Data Fabric 50TB license 軟體單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 3,033,064 | HPE EZMERAL Data Fabric 50TB license 軟體 | 臺灣 | ||
| 11 | 165 | HPE Zerto 企業版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 1,287,493 | HPE Zerto 企業版 | 臺灣 | ||
| 12 | 166 | HPE Zerto 基礎版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 425,510 | HPE Zerto 基礎版 | 臺灣 | ||
| 13 | 215 | Pure Storage Fusion 整合式資料管理與自動化平台軟體授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:35 | 套 | 1,131,951 | Pure Storage Fusion 整合式資料管理與自動化平台軟體授權 | 臺灣 | ||
| 14 | 216 | Pure Storage Purity 專業升級與支援套件單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:49 | 套 | 808,392 | Pure Storage Purity 專業升級與支援套件 | 臺灣 | ||
| 15 | 217 | Pure Storage Purity 智慧行動版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 282,609 | Pure Storage Purity 智慧行動版 | 臺灣 | ||
| 16 | 219 | Pure Storage Purity主程式 智慧型資料儲存軟體單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 套 | 1,940,849 | Pure Storage Purity主程式 智慧型資料儲存軟體 | 臺灣 | ||
| 17 | 221 | Pure Storage 系統健康檢查與效能分析單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 145,096 | Pure Storage 系統健康檢查與效能分析 | 臺灣 | ||
| 18 | 233 | Capacity Pack 一年訂閱授權(僅為NAS備份使用,5TB起算,無資料備份上限)單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:500 | TB | 24,257 | Capacity Pack 一年訂閱授權(僅為NAS備份使用,5TB起算,無資料備份上限) | 美國 | ||
| 19 | 234 | Essentials Capacity Pack NAS備份入門包(管理上限50TB)1 TB 一年訂閱授權(最小購買量5TB)單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:50 | TB | 8,079 | Essentials Capacity Pack NAS備份入門包(管理上限50TB)1 TB 一年訂閱授權(最小購買量5TB) | 美國 | ||
| 20 | 235 | Essentials Capacity Pack NAS備份入門包(管理上限50TB)10 TB 一年買斷保固授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | TB | 339,727 | Essentials Capacity Pack NAS備份入門包(管理上限50TB)10 TB 一年買斷保固授權 | 美國 | ||
| 21 | 236 | Essentials Capacity Pack NAS備份入門包(管理上限50TB)10 TB 一年買斷擴充保固單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | TB | 120,324 | Essentials Capacity Pack NAS備份入門包(管理上限50TB)10 TB 一年買斷擴充保固 | 美國 | ||
| 22 | 237 | Veeam Data Cloud for Microsoft 365 – Flex 一年訂閱授權單次最低購買數量:10 、 單次最高購買數量:5,000 | m365 user | 1,517 | Veeam Data Cloud for Microsoft 365 – Flex 一年訂閱授權 | 美國 | ||
| 23 | 239 | Veeam Data Platform – Advanced Edition 進階版本-10個Instances授權;ㄧ年擴充保固授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 83,903 | Veeam Data Platform – Advanced Edition 進階版本-10個Instances授權;ㄧ年擴充保固授權 | 美國 | ||
| 24 | 240 | Veeam Data Platform – Advanced Edition 進階版本-10個Instances授權;含原廠ㄧ年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 339,272 | Veeam Data Platform – Advanced Edition 進階版本-10個Instances授權;含原廠ㄧ年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級 | 美國 | ||
| 25 | 241 | Veeam Data Platform – Advanced Edition 進階版本-10個Instances授權;含原廠三年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:80 | 套 | 508,928 | Veeam Data Platform – Advanced Edition 進階版本-10個Instances授權;含原廠三年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級 | 美國 | ||
| 26 | 242 | Veeam Data Platform – Advanced Edition 進階版本-10個Instances授權;含原廠五年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 678,595 | Veeam Data Platform – Advanced Edition 進階版本-10個Instances授權;含原廠五年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級 | 美國 | ||
| 27 | 243 | Veeam Data Platform – Essentials Edition-⼊⾨版本 – 5個Instances授權(管理上限50個Instances);-一年擴充保固授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 25,966 | Veeam Data Platform – Essentials Edition-⼊⾨版本 – 5個Instances授權(管理上限50個Instances);-一年擴充保固授權 | 美國 | ||
| 28 | 244 | Veeam Data Platform – Essentials Edition-⼊⾨版本- 5個Instances授權(管理上限50個Instances);-三年擴充保固授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 78,018 | Veeam Data Platform – Essentials Edition-⼊⾨版本- 5個Instances授權(管理上限50個Instances);-三年擴充保固授權 | 美國 | ||
| 29 | 245 | Veeam Data Platform – Essentials Edition-⼊⾨版本- 5個Instances授權(管理上限50個Instances);-二年擴充保固授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 51,992 | Veeam Data Platform – Essentials Edition-⼊⾨版本- 5個Instances授權(管理上限50個Instances);-二年擴充保固授權 | 美國 | ||
| 30 | 246 | Veeam Data Platform – Essentials Edition-⼊⾨版本- 5個Instances授權(管理上限50個Instances);含原廠一年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 96,239 | Veeam Data Platform – Essentials Edition-⼊⾨版本- 5個Instances授權(管理上限50個Instances);含原廠一年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級 | 美國 | ||
| 31 | 247 | Veeam Data Platform – Foundation Edition 基礎版本-10個Instances授權;ㄧ年擴充保固授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 64,944 | Veeam Data Platform – Foundation Edition 基礎版本-10個Instances授權;ㄧ年擴充保固授權 | 美國 | ||
| 32 | 248 | Veeam Data Platform – Foundation Edition 基礎版本-10個Instances授權;含原廠ㄧ年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 262,583 | Veeam Data Platform – Foundation Edition 基礎版本-10個Instances授權;含原廠ㄧ年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級 | 美國 | ||
| 33 | 249 | Veeam Data Platform – Foundation Edition 基礎版本-10個Instances授權;含原廠三年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:80 | 套 | 419,403 | Veeam Data Platform – Foundation Edition 基礎版本-10個Instances授權;含原廠三年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級 | 美國 | ||
| 34 | 250 | Veeam Data Platform – Foundation Edition 基礎版本-10個Instances授權;含原廠五年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 559,717 | Veeam Data Platform – Foundation Edition 基礎版本-10個Instances授權;含原廠五年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級 | 美國 | ||
| 35 | 251 | Veeam Data Platform Advanced Enterprise Plus企業增強版一年擴充保固單顆CPU授權-現有客戶續約使用單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | CPU | 82,356 | Veeam Data Platform Advanced Enterprise Plus企業增強版一年擴充保固單顆CPU授權-現有客戶續約使用 | 美國 | ||
| 36 | 252 | Veeam Data Platform Foundation Enterprise Plus企業增強版一年擴充保固單顆CPU授權-現有客戶續約使用單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | CPU | 73,498 | Veeam Data Platform Foundation Enterprise Plus企業增強版一年擴充保固單顆CPU授權-現有客戶續約使用 | 美國 | ||
| 37 | 253 | Veeam Data Platform Foundation Enterprise企業版一年擴充保固單顆CPU授權-現有客戶續約使用單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | CPU | 40,303 | Veeam Data Platform Foundation Enterprise企業版一年擴充保固單顆CPU授權-現有客戶續約使用 | 美國 | ||
| 38 | 254 | Veeam Data Platform Foundation Standard標準版一年擴充保固單顆CPU授權-現有客戶續約使用單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | CPU | 24,464 | Veeam Data Platform Foundation Standard標準版一年擴充保固單顆CPU授權-現有客戶續約使用 | 美國 | ||
| 39 | 256 | Veeam Data Platform Premium (10 instance) 一年訂閱授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 145,597 | Veeam Data Platform Premium (10 instance) 一年訂閱授權 | 美國 | ||
| 40 | 267 | TOP CPR PLUS電腦還原系統 企業版-10U授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 36,992 | TOP CPR PLUS電腦還原系統 企業版-10U授權 | 臺灣 | ||
| 41 | 268 | TOP CPR PLUS電腦還原系統 企業版-1U授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 4,095 | TOP CPR PLUS電腦還原系統 企業版-1U授權 | 臺灣 | ||
| 42 | 269 | TOP CPR PLUS電腦還原系統 企業版-1U授權單次最低購買數量:501 、 單次最高購買數量:2,000 | 套 | 4,056 | TOP CPR PLUS電腦還原系統 企業版-1U授權 | 臺灣 | ||
| 43 | 270 | TOP CPR PLUS電腦還原系統 專業版 -10U授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 30,667 | TOP CPR PLUS電腦還原系統 專業版 -10U授權 | 臺灣 | ||
| 44 | 271 | TOP CPR PLUS電腦還原系統 專業版 -1U授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 3,670 | TOP CPR PLUS電腦還原系統 專業版 -1U授權 | 臺灣 | ||
| 45 | 272 | TOP CPR PLUS電腦還原系統 專業版 -1U授權單次最低購買數量:501 、 單次最高購買數量:2,000 | 套 | 3,636 | TOP CPR PLUS電腦還原系統 專業版 -1U授權 | 臺灣 | ||
| 46 | 273 | TOP CPR PLUS電腦還原系統 標準版- 10U授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | 套 | 20,121 | TOP CPR PLUS電腦還原系統 標準版- 10U授權 | 臺灣 | ||
| 47 | 274 | TOP CPR PLUS電腦還原系統 標準版- 1U授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 2,437 | TOP CPR PLUS電腦還原系統 標準版- 1U授權 | 臺灣 | ||
| 48 | 275 | TOP CPR PLUS電腦還原系統 標準版- 1U授權單次最低購買數量:501 、 單次最高購買數量:2,000 | 套 | 2,409 | TOP CPR PLUS電腦還原系統 標準版- 1U授權 | 臺灣 |
