| 標案案號: 1140201 ,訂約機關名稱: 數位發展部數位產業署 ,契約洽詢電話: (02)66002558 ,契約起始日期: 114/05/08 ,契約終止日期: 115/05/07 ,商品分類: 電腦軟體 ,組別: 行政管理軟體工具契約內容標案說明: 契約說明: 相關採購訊息 1.品項規格資訊,連結網址 https://reurl.cc/bWam7X 2.標案資料下載-標案資料,連結網址 https://reurl.cc/qnWNqp 3.SPO官網決標公告: https://reurl.cc/K8L9pn 4.我國行政院前於112年通過「行政院及所屬機關(構)使用生成式AI參考指引」,另數發部亦已於114 年公布「公部門人工智慧應用參考手冊(草案)」,爰建議訂購機關可參酌相關指引、手冊,以合規導入AI業務及服務。 https://reurl.cc/NbKR8x https://reurl.cc/Y4KX5x |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 顏色 | 功能選項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | Acrobat Pro for teams政府版一年訂閱10人(含無限簽署)與數位憑證一年一式單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 200,192 | Acrobat Pro for teams政府版一年訂閱10人(含無限簽署)與數位憑證一年一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | Acrobat Pro for teams政府版一年訂閱50人(含無限簽署)與數位憑證一年一式單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 571,709 | Acrobat Pro for teams政府版一年訂閱50人(含無限簽署)與數位憑證一年一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | Acrobat Pro for teams政府版三年訂閱10人(含無限簽署)與數位憑證一年一式單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 600,597 | Acrobat Pro for teams政府版三年訂閱10人(含無限簽署)與數位憑證一年一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 22 | Acrobat Pro for teams政府版三年訂閱50人(含無限簽署)與數位憑證一年一式單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 1,715,147 | Acrobat Pro for teams政府版三年訂閱50人(含無限簽署)與數位憑證一年一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 61 | Control-M (Base) (三年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝、教育訓練)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2 | 套 | 1,545,236 | Control-M (Base) (三年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝、教育訓練) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | Control-M Platform (Task) (三年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝、教育訓練)單次最低購買數量:100 、 單次最高購買數量:200 | 套 | 19,088 | Control-M Platform (Task) (三年訂閱,訂閱期間內軟體免費下載最新版軟體,含基礎安裝、教育訓練) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 312 | PDF文電通專業版_PDF編輯轉換 (最新授權版)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 4,047 | PDF文電通專業版_PDF編輯轉換 (最新授權版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 313 | PDF文電通專業版_PDF編輯轉換 (最新授權版)單次最低購買數量:101 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 3,990 | PDF文電通專業版_PDF編輯轉換 (最新授權版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 326 | iPO 數位資訊推播系統 伺服器傳送端(須搭配接收端)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 套 | 59,947 | iPO 數位資訊推播系統 伺服器傳送端(須搭配接收端) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 327 | iPO 數位資訊推播系統 接收端 (需搭配伺服器傳送端使用)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 15,768 | iPO 數位資訊推播系統 接收端 (需搭配伺服器傳送端使用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 328 | TOPOO 無紙化會議系統 (支援Windows、Andriod及iOS) -5U二年使用授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | 套 | 152,512 | TOPOO 無紙化會議系統 (支援Windows、Andriod及iOS) -5U二年使用授權 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 329 | TOPOO線上報修系統-10U授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 128,434 | TOPOO線上報修系統-10U授權 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 330 | TOPOO線上差勤管理系統-10U授權單次最低購買數量:2 、 單次最高購買數量:800 | 套 | 40,435 | TOPOO線上差勤管理系統-10U授權 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 331 | 網站協同作業管理系統-單一模組單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 78,025 | 網站協同作業管理系統-單一模組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 332 | 網站協同作業管理系統平台單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 155,858 | 網站協同作業管理系統平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 333 | 網路電子商務平台單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 1,049,149 | 網路電子商務平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 334 | 行動觀光導覽系統單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 1,048,165 | 行動觀光導覽系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 335 | 雲端公文製作及線上簽核管理系統 — 10U授權 (支援android、iOS系統使用)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 套 | 153,093 | 雲端公文製作及線上簽核管理系統 — 10U授權 (支援android、iOS系統使用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 336 | 雲端公文製作及線上簽核管理系統 — 10U授權一年期維護單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 套 | 24,257 | 雲端公文製作及線上簽核管理系統 — 10U授權一年期維護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

