| 標案案號: LP5-114025 ,訂約機關名稱: 臺灣銀行股份有限公司 ,契約洽詢電話: (02)23494256 ,契約起始日期: 114/11/01 ,契約終止日期: 115/10/31 ,商品分類: 投影機 ,組別: 第7組 3LCD固態光源投影機契約內容標案說明: 1.本案契約條款已訂有產品降價、促銷機制之規定,契約期間立約商利用該機制辦理促銷活動提供優惠價格或條件者,應事前以書面向本採購部提出,由本採購部辦理公告,請廠商注意遵守並配合辦理,切勿以違反法令或不符契約規定之方式獲取機關訂單。 2.機關利用本契約辦理採購,應依契約條款第五、(二)條規定辦理,每筆訂單「單一規格項目」訂購數量不得超過該契約品項之可訂購數量。 各項產品是否取得環保標章或節能標章等資訊,請利用『淨零綠生活資訊平台』https://greenlifestyle.moenv.gov.tw/categories/GreenProductSearch(請點選本連結)網站查詢,下訂前並請先洽立約商確認。 4.訂購機關辦理交貨驗收時,請依本案契約條款第七、(八)及規定辦理。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 顏色 | 產地 | 功能選項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 台 | 19,737 | ROLY RL-G410W | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 台 | 25,304 | ROLY RL-A520X | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 台 | 25,304 | SHARP PG-CE50X | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 台 | 30,668 | ROLY RL-E62W | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 台 | 30,668 | SHARP PG-CC60W | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 台 | 19,737 | ROLY RL-G410W | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 台 | 26,316 | BOXLIGHT AYW520 | 台灣/中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 台 | 26,316 | ROLY RL-A520W | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 台 | 26,316 | SHARP PG-CE50W | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 台 | 30,668 | ROLY RL-E62W | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 台 | 30,668 | SHARP PG-CC60W | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 3LCD固態光源彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 台 | 29,858 | ROLY RL-A520U | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 台 | 33,401 | BOXLIGHT AYU620 | 台灣/中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | 3LCD固態光源彩色亮度6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 台 | 33,401 | ROLY RL-E62U | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | 3LCD固態光源彩色亮度7000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 台 | 40,992 | ROLY RL-E71U | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | 3LCD固態光源彩色亮度7000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 台 | 40,992 | SHARP PG-CD60U | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | 3LCD固態光源彩色亮度8000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 台 | 61,741 | ROLY RL-C850U | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | 3LCD固態光源彩色亮度10000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 台 | 133,603 | ROLY RL-12KU | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 12 | 3LCD固態光源短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 台 | 19,534 | ROLY RL-GS360W | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 12 | 3LCD固態光源短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 台 | 19,534 | ROLY RL-S400W | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 3LCD固態光源短焦投影機彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 台 | 45,040 | ROLY RL-ES550U | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 13 | 3LCD固態光源短焦投影機彩色亮度5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 台 | 45,040 | ROLY RL-S550U | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 | 3LCD固態光源超短焦互動投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 台 | 48,583 | EPSON EB-760Wi | 菲律賓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

