| 標案案號: LP5-114025 ,訂約機關名稱: 臺灣銀行股份有限公司 ,契約洽詢電話: (02)23494256 ,契約起始日期: 114/11/01 ,契約終止日期: 115/10/31 ,商品分類: 投影機 ,組別: 第3組短焦及互動投影機契約內容標案說明: 1.本案契約條款已訂有產品降價、促銷機制之規定,契約期間立約商利用該機制辦理促銷活動提供優惠價格或條件者,應事前以書面向本採購部提出,由本採購部辦理公告,請廠商注意遵守並配合辦理,切勿以違反法令或不符契約規定之方式獲取機關訂單。 2.機關利用本契約辦理採購,應依契約條款第五、(二)條規定辦理,每筆訂單「單一規格項目」訂購數量不得超過該契約品項之可訂購數量。 各項產品是否取得環保標章或節能標章等資訊,請利用『淨零綠生活資訊平台』https://greenlifestyle.moenv.gov.tw/categories/GreenProductSearch(請點選本連結)網站查詢,下訂前並請先洽立約商確認。 4.訂購機關辦理交貨驗收時,請依本案契約條款第七、(八)及規定辦理。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 顏色 | 產地 | 功能選項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 台 | 10,223 | OPTOMA OP325ST | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 台 | 17,530 | BOXLIGHT ANX320ST | 台灣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA(投射比0.46(含)以下)<訂購數量限1-30台>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 台 | 19,038 | BOXLIGHT ANX370ST | 台灣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 台 | 25,202 | BOXLIGHT ANW370ST | 台灣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 台 | 25,202 | BOXLIGHT ANW370STi | 台灣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 台 | 25,202 | EPSON EB-W56S | 菲律賓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 台 | 26,215 | EPSON EB-685W | 菲律賓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 短焦投影機3500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 台 | 32,895 | BOXLIGHT ANWU335ST | 台灣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 短焦互動投影機3500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台>單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 台 | 47,065 | BOXLIGHT ANWU335STi | 台灣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

