| 標案案號: 1140204 ,訂約機關名稱: 數位發展部數位產業署 ,契約洽詢電話: (02)66002558 ,契約起始日期: 114/10/30 ,契約終止日期: 115/10/29 ,商品分類: 電腦軟體 ,組別: 資料庫暨備份工具 契約內容 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 顏色 | 產地 | 功能選項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | Acronis Cyber Backup Advanced for Server 一次性授權
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 |
套 | 65,379 | Acronis Cyber Backup Advanced for Server 一次性授權 | 瑞士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | Acronis Cyber Backup Advanced for Universal 一次性授權
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 |
套 | 94,257 | Acronis Cyber Backup Advanced for Universal 一次性授權 | 瑞士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | Acronis Cyber Backup Advanced for Virtual Host 一次性授權
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 |
套 | 88,170 | Acronis Cyber Backup Advanced for Virtual Host 一次性授權 | 瑞士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | Acronis Cyber Backup Advanced for Workstation 一次性授權
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 |
套 | 4,479 | Acronis Cyber Backup Advanced for Workstation 一次性授權 | 瑞士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Acronis Cyber Backup for Server 一次性授權
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 |
套 | 39,702 | Acronis Cyber Backup for Server 一次性授權 | 瑞士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | Acronis Cyber Backup for Workstation 一次性授權
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 |
套 | 3,686 | Acronis Cyber Backup for Workstation 一次性授權 | 瑞士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 17 | Acronis Cyber Protect – Backup Advanced Server License – 1 Year Renewal
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 |
套 | 18,175 | Acronis Cyber Protect – Backup Advanced Server License – 1 Year Renewal | 瑞士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 18 | Acronis Cyber Protect – Backup Advanced Universal License – 1 Year Renewal
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 |
套 | 26,264 | Acronis Cyber Protect – Backup Advanced Universal License – 1 Year Renewal | 瑞士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 19 | Acronis Cyber Protect – Backup Advanced Virtual Host License – 1 Year Renewal
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 |
套 | 23,231 | Acronis Cyber Protect – Backup Advanced Virtual Host License – 1 Year Renewal | 瑞士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | Acronis Cyber Protect – Backup Advanced Virtual Host License – Reinstated Renewal 過保續約
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 |
套 | 35,652 | Acronis Cyber Protect – Backup Advanced Virtual Host License – Reinstated Renewal 過保續約 | 瑞士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | Acronis Cyber Protect – Backup Advanced Workstation License – 1 Year Renewal
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 |
套 | 1,289 | Acronis Cyber Protect – Backup Advanced Workstation License – 1 Year Renewal | 瑞士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 22 | Acronis Cyber Protect – Backup Advanced Workstation License – Reinstated Renewal 過保續約
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 |
套 | 2,103 | Acronis Cyber Protect – Backup Advanced Workstation License – Reinstated Renewal 過保續約 | 瑞士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 23 | Acronis Cyber Protect – Backup Standard Server License – 1 Year Renewal
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 |
套 | 10,172 | Acronis Cyber Protect – Backup Standard Server License – 1 Year Renewal | 瑞士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 24 | Acronis Cyber Protect – Backup Standard Server License – Reinstated Renewal 過保續約
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 |
套 | 17,816 | Acronis Cyber Protect – Backup Standard Server License – Reinstated Renewal 過保續約 | 瑞士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 25 | Acronis Cyber Protect – Backup Standard Virtual Host License – 1 Year Renewal
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 |
套 | 13,258 | Acronis Cyber Protect – Backup Standard Virtual Host License – 1 Year Renewal | 瑞士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 26 | Acronis Cyber Protect – Backup Standard Virtual Host License – Reinstated Renewal 過保續約
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 |
套 | 22,305 | Acronis Cyber Protect – Backup Standard Virtual Host License – Reinstated Renewal 過保續約 | 瑞士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 51 | Cloud Backup Standard for M365 備份訂閱版(含原廠一年7*24電話支援&軟體保固服務)
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 |
套 | 1,365 | Cloud Backup Standard for M365 備份訂閱版(含原廠一年7*24電話支援&軟體保固服務) | 美國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 134 | NetApp 虛擬平台資料管理-經濟防疫組合包
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 |
套 | 4,102,003 | NetApp 虛擬平台資料管理-經濟防疫組合包 | 美國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 135 | NetApp 虛擬平台資料管理-輕量防疫組合包單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 1,652,092 | NetApp 虛擬平台資料管理-輕量防疫組合包 | 美國 | ||
| 2 | 146 | Synology 多點全方位企業資料保護基礎授權包單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 2,161,780 | Synology 多點全方位企業資料保護基礎授權包 | 臺灣 | ||
| 3 | 177 | Veeam Backup for Microsoft Office 365 備份訂閱版(含原廠一年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級)單次最低購買數量:10 、 單次最高購買數量:1,000 | USER數 | 1,572 | Veeam Backup for Microsoft Office 365 備份訂閱版(含原廠一年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級) | 美國 | ||
| 4 | 178 | Veeam Backup for Microsoft Office 365 備份訂閱版(含原廠三年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級)單次最低購買數量:10 、 單次最高購買數量:500 | USER數 | 2,887 | Veeam Backup for Microsoft Office 365 備份訂閱版(含原廠三年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級) | 美國 | ||
| 5 | 179 | Veeam Data Cloud Vault 10 TB, 含原廠一年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級,訂閱版本(僅限VDP客戶購買且滿足現有最新版本)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | TB | 72,796 | Veeam Data Cloud Vault 10 TB, 含原廠一年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級,訂閱版本(僅限VDP客戶購買且滿足現有最新版本) | 美國 | ||
| 6 | 180 | Veeam Data Platform Advanced Enterprise Plus(限現有相同授權客戶且仍在保固內的客戶購買)單顆CPU授權 (含原廠一年5×12 電話支援及保固內軟體免費下載升級)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | CPU | 314,965 | Veeam Data Platform Advanced Enterprise Plus(限現有相同授權客戶且仍在保固內的客戶購買)單顆CPU授權 (含原廠一年5×12 電話支援及保固內軟體免費下載升級) | 美國 | ||
| 7 | 181 | Veeam Data Platform Advanced Enterprise(限現有相同授權客戶且仍在保固內的客戶購買)單顆CPU授權 (含原廠一年5×12 電話支援及保固內軟體免費下載升級)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | CPU | 225,986 | Veeam Data Platform Advanced Enterprise(限現有相同授權客戶且仍在保固內的客戶購買)單顆CPU授權 (含原廠一年5×12 電話支援及保固內軟體免費下載升級) | 美國 | ||
| 8 | 182 | Veeam Data Platform Advanced Universal Subscription License.10 instance pack-跨平台備份授權 (含原廠1年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級) 訂閱版本單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 106,724 | Veeam Data Platform Advanced Universal Subscription License.10 instance pack-跨平台備份授權 (含原廠1年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級) 訂閱版本 | 美國 | ||
| 9 | 183 | Veeam Data Platform Advanced Universal Subscription License.10 instance pack-跨平台備份授權 (含原廠3年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級) 訂閱版本單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 323,756 | Veeam Data Platform Advanced Universal Subscription License.10 instance pack-跨平台備份授權 (含原廠3年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級) 訂閱版本 | 美國 | ||
| 10 | 184 | Veeam Data Platform Advanced Universal Subscription License.10 instance pack-跨平台備份授權 (含原廠5年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級) 訂閱版本單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:70 | 套 | 536,400 | Veeam Data Platform Advanced Universal Subscription License.10 instance pack-跨平台備份授權 (含原廠5年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級) 訂閱版本 | 美國 | ||
| 11 | 185 | Veeam Data Platform Essentials Universal Subscription.5 instance pack-跨平台備份授權 (含原廠1年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級) 訂閱版本單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 44,489 | Veeam Data Platform Essentials Universal Subscription.5 instance pack-跨平台備份授權 (含原廠1年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級) 訂閱版本 | 美國 | ||
| 12 | 186 | Veeam Data Platform Foundation Enterprise Plus(限現有相同授權客戶且仍在保固內的客戶購買)單顆CPU授權 (含原廠一年5×12 電話支援及保固內軟體免費下載升級)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | CPU | 268,463 | Veeam Data Platform Foundation Enterprise Plus(限現有相同授權客戶且仍在保固內的客戶購買)單顆CPU授權 (含原廠一年5×12 電話支援及保固內軟體免費下載升級) | 美國 | ||
| 13 | 187 | Veeam Data Platform Foundation Enterprise(限現有相同授權客戶且仍在保固內的客戶購買)單顆CPU授權 (含原廠一年5×12 電話支援及保固內軟體免費下載升級)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | CPU | 187,715 | Veeam Data Platform Foundation Enterprise(限現有相同授權客戶且仍在保固內的客戶購買)單顆CPU授權 (含原廠一年5×12 電話支援及保固內軟體免費下載升級) | 美國 | ||
| 14 | 188 | Veeam Data Platform Foundation Universal Subscription License.10 instance pack-跨平台備份授權 (含原廠1年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級) 訂閱版本單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 81,603 | Veeam Data Platform Foundation Universal Subscription License.10 instance pack-跨平台備份授權 (含原廠1年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級) 訂閱版本 | 美國 | ||
| 15 | 189 | Veeam Data Platform Foundation Universal Subscription License.10 instance pack-跨平台備份授權 (含原廠3年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級) 訂閱版本單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 268,463 | Veeam Data Platform Foundation Universal Subscription License.10 instance pack-跨平台備份授權 (含原廠3年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級) 訂閱版本 | 美國 | ||
| 16 | 190 | Veeam Data Platform Foundation Universal Subscription License.10 instance pack-跨平台備份授權 (含原廠5年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級) 訂閱版本單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:80 | 套 | 447,472 | Veeam Data Platform Foundation Universal Subscription License.10 instance pack-跨平台備份授權 (含原廠5年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級) 訂閱版本 | 美國 | ||
| 17 | 191 | Veeam Foundation NAS Capacity Pack- 250TB以上大量NAS資料備份 (含原廠1年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級) 訂閱版本單次最低購買數量:250 、 單次最高購買數量:2,000 | TB | 8,038 | Veeam Foundation NAS Capacity Pack- 250TB以上大量NAS資料備份 (含原廠1年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級) 訂閱版本 | 美國 | ||
| 18 | 192 | Veeam Kasten for Kubernetes , 單node授權,一年訂閱,針對k8s平台專用備份/備援工具 (含原廠一年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:98 | 套 | 415,420 | Veeam Kasten for Kubernetes , 單node授權,一年訂閱,針對k8s平台專用備份/備援工具 (含原廠一年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級) | 美國 | ||
| 19 | 193 | Veeam Recovery Orchestrator 單台虛擬機授權.訂閱版本(含原廠一年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級) – 需Advanced客戶始可增購單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 86,704 | Veeam Recovery Orchestrator 單台虛擬機授權.訂閱版本(含原廠一年7*24電話支援及保固內軟體免費下載升級) – 需Advanced客戶始可增購 | 美國 | ||
| 20 | 197 | TOP CPR CLOUD SLB負載平衡及HA熱備援 授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 套 | 24,267 | TOP CPR CLOUD SLB負載平衡及HA熱備援 授權 | 臺灣 | ||
| 21 | 198 | TOP CPR CLOUD 端點安全管理系統 用戶端(最低採購數量5user,需搭配服務器端 )單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:300 | 套 | 4,853 | TOP CPR CLOUD 端點安全管理系統 用戶端(最低採購數量5user,需搭配服務器端 ) | 臺灣 | ||
| 22 | 199 | TOP CPR CLOUD端點安全管理系統 伺服器端單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30 | 套 | 48,534 | TOP CPR CLOUD端點安全管理系統 伺服器端 | 臺灣 | ||
| 23 | 200 | TOP CPR PLUS電腦還原系統 一年期維護(依10U授權數計算)單次最低購買數量:3 、 單次最高購買數量:200 | 套 | 5,806 | TOP CPR PLUS電腦還原系統 一年期維護(依10U授權數計算) | 臺灣 | ||
| 24 | 201 | TOP CPR PLUS電腦還原系統 企業版-10U授權單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:200 | 套 | 37,064 | TOP CPR PLUS電腦還原系統 企業版-10U授權 | 臺灣 | ||
| 25 | 202 | TOP CPR PLUS電腦還原系統 專業版-10U授權單次最低購買數量:51 、 單次最高購買數量:200 | 套 | 30,730 | TOP CPR PLUS電腦還原系統 專業版-10U授權 | 臺灣 | ||
| 26 | 203 | TOP CPR PLUS電腦還原系統 標準版- 10U授權單次最低購買數量:6 、 單次最高購買數量:200 | 套 | 20,188 | TOP CPR PLUS電腦還原系統 標準版- 10U授權 | 臺灣 | ||
| 27 | 211 | 幻影還原軟體單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:9,000 | 套 | 4,120 | 幻影還原軟體 | 臺灣 | ||
| 28 | 212 | 幻影還原軟體-3U授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:3,000 | 套 | 12,320 | 幻影還原軟體-3U授權 | 臺灣 |

