| 標案案號: 1140201 ,訂約機關名稱: 數位發展部數位產業署 ,契約洽詢電話: (02)66002558 ,契約起始日期: 114/05/08 ,契約終止日期: 115/05/07 ,商品分類: 電腦軟體 ,組別: 資安_訊息安全契約內容標案說明: 契約說明: 相關採購訊息 1.品項規格資訊,連結網址 https://reurl.cc/bWam7X 2.標案資料下載-標案資料,連結網址 https://reurl.cc/qnWNqp 3.SPO官網決標公告: https://reurl.cc/K8L9pn 4.我國行政院前於112年通過「行政院及所屬機關(構)使用生成式AI參考指引」,另數發部亦已於114 年公布「公部門人工智慧應用參考手冊(草案)」,爰建議訂購機關可參酌相關指引、手冊,以合規導入AI業務及服務。 https://reurl.cc/NbKR8x https://reurl.cc/Y4KX5x |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 顏色 | 功能選項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 94 | One Identity Safeguard for Privileged Passwords 特權使用者密碼管理系統-單一使用者授權(等同10台系統管理)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | 套 | 133,712 | One Identity Safeguard for Privileged Passwords 特權使用者密碼管理系統-單一使用者授權(等同10台系統管理) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 95 | One Identity Safeguard for Privileged Passwords 特權使用者密碼管理系統-單一使用者授權(等同10台系統管理)一年維護單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | 套 | 51,570 | One Identity Safeguard for Privileged Passwords 特權使用者密碼管理系統-單一使用者授權(等同10台系統管理)一年維護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 96 | One Identity Safeguard for Privileged Passwords 特權使用者密碼管理系統授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 635,448 | One Identity Safeguard for Privileged Passwords 特權使用者密碼管理系統授權 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 97 | One Identity Safeguard for Privileged Passwords 特權使用者密碼管理系統授權(一年維護)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 190,383 | One Identity Safeguard for Privileged Passwords 特權使用者密碼管理系統授權(一年維護) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 98 | One Identity Safeguard for Privileged Sessions 特權使用者連線管理系統-單一使用者授權(等同10台系統管理)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:140 | 套 | 214,575 | One Identity Safeguard for Privileged Sessions 特權使用者連線管理系統-單一使用者授權(等同10台系統管理) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 99 | One Identity Safeguard for Privileged Sessions 特權使用者連線管理系統-單一使用者授權(等同10台系統管理)一年維護單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | 套 | 74,698 | One Identity Safeguard for Privileged Sessions 特權使用者連線管理系統-單一使用者授權(等同10台系統管理)一年維護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 100 | One Identity Safeguard for Privileged Sessions 特權使用者連線管理系統授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 765,667 | One Identity Safeguard for Privileged Sessions 特權使用者連線管理系統授權 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 101 | One Identity Safeguard for Privileged Sessions 特權使用者連線管理系統授權(一年維護)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 229,678 | One Identity Safeguard for Privileged Sessions 特權使用者連線管理系統授權(一年維護) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 102 | One Identity Safeguard On Demand Starling 訂閱授權 (一年訂閱)單次最低購買數量:55 、 單次最高購買數量:550 | 套 | 72,191 | One Identity Safeguard On Demand Starling 訂閱授權 (一年訂閱) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 114 | OPSWAT Metadefender 反垃圾郵件和動態反網絡釣魚防護模組(需搭配基礎建構平台)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:52 | 套 | 779,971 | OPSWAT Metadefender 反垃圾郵件和動態反網絡釣魚防護模組(需搭配基礎建構平台) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 115 | OPSWAT Metadefender 多層次郵件防護模組(需搭配基礎建構平台)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:35 | 套 | 1,084,739 | OPSWAT Metadefender 多層次郵件防護模組(需搭配基礎建構平台) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 116 | OPSWAT Metadefender 多層次雲端郵件防謢標準組合模組(需搭配基礎建構平台)單次最低購買數量:300 、 單次最高購買數量:14,000 | 套 | 2,740 | OPSWAT Metadefender 多層次雲端郵件防謢標準組合模組(需搭配基礎建構平台) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 117 | OPSWAT Metadefender 多層次雲端郵件防護深度內容檢測組合模組(需搭配基礎建構平台)單次最低購買數量:300 、 單次最高購買數量:15,000 | 套 | 2,423 | OPSWAT Metadefender 多層次雲端郵件防護深度內容檢測組合模組(需搭配基礎建構平台) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 126 | SBC SWe Edge 會談邊界控制器軟體單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 套 | 652,679 | SBC SWe Edge 會談邊界控制器軟體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 127 | Siraya IP-DB 情資管理系統單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 套 | 1,140,546 | Siraya IP-DB 情資管理系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 128 | Siraya IP-DB 情資管理系統 – 1YLIC單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 套 | 228,180 | Siraya IP-DB 情資管理系統 – 1YLIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 190 | CyberTotal情資查詢系統 (600次/1年/國內外資安威脅情資查詢及訂閱 )單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:130 | 套 | 221,681 | CyberTotal情資查詢系統 (600次/1年/國內外資安威脅情資查詢及訂閱 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 219 | Deep Discovery Email Inspector 1000 社交 工程郵件防禦系統單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 1,517,485 | Deep Discovery Email Inspector 1000 社交 工程郵件防禦系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 220 | Deep Discovery Email Inspector 1000 社交 工程郵件防禦系統更新授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 497,605 | Deep Discovery Email Inspector 1000 社交 工程郵件防禦系統更新授權 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

