| 標案案號: 1140201 ,訂約機關名稱: 數位發展部數位產業署 ,契約洽詢電話: (02)66002558 ,契約起始日期: 114/05/08 ,契約終止日期: 115/05/07 ,商品分類: 電腦軟體 ,組別: 數位學習及知識管理契約內容標案說明: 契約說明: 相關採購訊息 1.品項規格資訊,連結網址 https://reurl.cc/bWam7X 2.標案資料下載-標案資料,連結網址 https://reurl.cc/qnWNqp 3.SPO官網決標公告: https://reurl.cc/K8L9pn 4.我國行政院前於112年通過「行政院及所屬機關(構)使用生成式AI參考指引」,另數發部亦已於114 年公布「公部門人工智慧應用參考手冊(草案)」,爰建議訂購機關可參酌相關指引、手冊,以合規導入AI業務及服務。 https://reurl.cc/NbKR8x https://reurl.cc/Y4KX5x |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 顏色 | 功能選項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 264 | syslog-ng Store Box 集中日誌管理系統授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:45 | 套 | 233,167 | syslog-ng Store Box 集中日誌管理系統授權 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 265 | syslog-ng Store Box 集中日誌管理系統授權(一年維護)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | 套 | 75,938 | syslog-ng Store Box 集中日誌管理系統授權(一年維護) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 266 | syslog-ng 日誌來源端(LSH)授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 套 | 26,769 | syslog-ng 日誌來源端(LSH)授權 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 267 | syslog-ng 日誌來源端(LSH)授權(一年維護)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,000 | 套 | 10,179 | syslog-ng 日誌來源端(LSH)授權(一年維護) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 690 | MCS2 多媒體協同作業系統 專業版 伺服器端 (50人帳號授權版)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | 套 | 303,228 | MCS2 多媒體協同作業系統 專業版 伺服器端 (50人帳號授權版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 691 | MCS2 多媒體影音互動應用模組–5Users授權(須搭配伺服器端)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 73,486 | MCS2 多媒體影音互動應用模組–5Users授權(須搭配伺服器端) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 692 | TOP ECLASS+ 多媒體廣播教學系統-有線版-10U授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 套 | 17,444 | TOP ECLASS+ 多媒體廣播教學系統-有線版-10U授權 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 693 | TOP ECLASS+ 多媒體廣播教學系統-有線版-10U授權單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:200 | 套 | 16,556 | TOP ECLASS+ 多媒體廣播教學系統-有線版-10U授權 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 694 | TOP ECLASS+ 多媒體廣播教學系統-無線版-10U授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:15 | 套 | 25,390 | TOP ECLASS+ 多媒體廣播教學系統-無線版-10U授權 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 695 | TOP ECLASS+ 多媒體廣播教學系統-無線版-10U授權單次最低購買數量:16 、 單次最高購買數量:30 | 套 | 23,672 | TOP ECLASS+ 多媒體廣播教學系統-無線版-10U授權 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 696 | TOP MOOCS 微課程學習管理平台 — 10U授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 51,018 | TOP MOOCS 微課程學習管理平台 — 10U授權 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 697 | TOP MOOCS 微課程學習管理平台 -10U授權一年期維護單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:500 | 套 | 12,813 | TOP MOOCS 微課程學習管理平台 -10U授權一年期維護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 698 | TOP MOOCS微課程學習平台 應用模組—30U授權(須搭配MOOCS平台) 擇一選購模組: 活動報名、師生個人履歷、師生部落格、網頁即時通訊、雙向回饋電子化、電子書櫃、文件註記單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | 套 | 27,347 | TOP MOOCS微課程學習平台 應用模組—30U授權(須搭配MOOCS平台) 擇一選購模組: 活動報名、師生個人履歷、師生部落格、網頁即時通訊、雙向回饋電子化、電子書櫃、文件註記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 699 | TOP Voice 語言學習考試系統 — 10U授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | 套 | 67,831 | TOP Voice 語言學習考試系統 — 10U授權 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 700 | 微校園學習歷程管理平台 — 10U授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 30,191 | 微校園學習歷程管理平台 — 10U授權 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 701 | 智慧教室互動系統-三螢幕互動版 (最低採購量15u)單次最低購買數量:5 、 單次最高購買數量:200 | 套 | 16,914 | 智慧教室互動系統-三螢幕互動版 (最低採購量15u) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 702 | 虛擬實境/擴增實境互動教學平台(班級授權)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | 套 | 160,341 | 虛擬實境/擴增實境互動教學平台(班級授權) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 703 | 行動影音導播系統 專業版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 329,359 | 行動影音導播系統 專業版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 704 | 行動影音導播系統 標準版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | 套 | 172,123 | 行動影音導播系統 標準版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 837 | VoAI聲音創造所 – 台灣口音AI配音網頁版 (高擬真音質 – 8萬字1年)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 1 | 12,123 | VoAI聲音創造所 – 台灣口音AI配音網頁版 (高擬真音質 – 8萬字1年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 838 | 文字MP3 全校授權 (普通音質)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 套 | 36,582 | 文字MP3 全校授權 (普通音質) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 839 | 文字MP3專業版 – 3年全校授權(金級音質500萬點)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | 1 | 32,649 | 文字MP3專業版 – 3年全校授權(金級音質500萬點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 893 | MagnNex 互動式廣播教學系統單次最低購買數量:10 、 單次最高購買數量:300 | User | 2,224 | MagnNex 互動式廣播教學系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 894 | MagnNex 電腦教室數位智能管理系統 (10人版)單次最低購買數量:10 、 單次最高購買數量:150 | 套 | 30,534 | MagnNex 電腦教室數位智能管理系統 (10人版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

